﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2012/2013	F	ALBANIA	2
2	2012/2013	M	ALBANIA	1
3	2012/2013	F	BELGIO	2
4	2012/2013	M	BOSNIA ED ERZEGOVINA	1
5	2012/2013	F	BULGARIA	1
6	2012/2013	M	CROAZIA	1
7	2012/2013	F	CROAZIA	2
8	2012/2013	M	GERMANIA	2
9	2012/2013	F	GIAPPONE	2
10	2012/2013	F	GRECIA	1
11	2012/2013	F	ITALIA	1
12	2012/2013	F	KIRGHIZISTAN	2
13	2012/2013	M	MESSICO	1
14	2012/2013	F	MOLDAVIA	2
15	2012/2013	M	POLONIA	1
16	2012/2013	F	POLONIA	6
17	2012/2013	M	PORTOGALLO	2
18	2012/2013	F	ROMANIA	1
19	2012/2013	F	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	1
20	2012/2013	F	SERBIA	1
21	2012/2013	F	SLOVACCHIA	1
22	2012/2013	F	SPAGNA	16
23	2012/2013	M	SPAGNA	9
24	2012/2013	F	TAGIKISTAN	1
25	2012/2013	M	TURCHIA	15
26	2012/2013	F	TURCHIA	25
27	2012/2013	F	URUGUAY	1
