﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2019/2020	Abruzzo	4538
2	2019/2020	Basilicata	29
3	2019/2020	Calabria	42
4	2019/2020	Campania	179
5	2019/2020	Emilia-Romagna	23
6	2019/2020	Friuli Venezia Giulia	8
7	2019/2020	Lazio	918
8	2019/2020	Liguria	3
9	2019/2020	Lombardia	30
10	2019/2020	Marche	188
11	2019/2020	Molise	61
12	2019/2020	Piemonte	14
13	2019/2020	Puglia	125
14	2019/2020	Sardegna	9
15	2019/2020	Sicilia	59
16	2019/2020	Toscana	18
17	2019/2020	Trentino Alto Adige	11
18	2019/2020	Umbria	43
19	2019/2020	Veneto	18
