﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2017/2018	F	AZERBAIGIAN	2
2	2017/2018	M	BOSNIA ED ERZEGOVINA	1
3	2017/2018	M	BULGARIA	2
4	2017/2018	F	CAMBOGIA	1
5	2017/2018	M	CANADA	1
6	2017/2018	F	CECA REPUBBLICA	1
7	2017/2018	M	CECA REPUBBLICA	1
8	2017/2018	M	COSTA RICA	1
9	2017/2018	F	CUBA	1
10	2017/2018	M	CUBA	1
11	2017/2018	F	FRANCIA	3
12	2017/2018	M	FRANCIA	4
13	2017/2018	F	GERMANIA	1
14	2017/2018	M	GERMANIA	1
15	2017/2018	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	4
16	2017/2018	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
17	2017/2018	M	GUATEMALA	1
18	2017/2018	M	ISRAELE	5
19	2017/2018	F	ISRAELE	3
20	2017/2018	F	MACEDONIA	1
21	2017/2018	M	MACEDONIA	1
22	2017/2018	M	MESSICO	3
23	2017/2018	F	MESSICO	1
24	2017/2018	F	PAESI BASSI	1
25	2017/2018	F	PALESTINA	4
26	2017/2018	M	PALESTINA	3
27	2017/2018	M	POLONIA	1
28	2017/2018	F	POLONIA	2
29	2017/2018	F	PORTOGALLO	3
30	2017/2018	F	ROMANIA	2
31	2017/2018	M	ROMANIA	2
32	2017/2018	M	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	1
33	2017/2018	M	SERBIA	1
34	2017/2018	M	SIRIA	4
35	2017/2018	F	SPAGNA	14
36	2017/2018	M	SPAGNA	8
37	2017/2018	M	TURCHIA	6
38	2017/2018	F	TURCHIA	7
