﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2014/2015	Abruzzo	3215
2	2014/2015	Basilicata	51
3	2014/2015	Calabria	92
4	2014/2015	Campania	464
5	2014/2015	Emilia-Romagna	32
6	2014/2015	Friuli Venezia Giulia	8
7	2014/2015	Lazio	1102
8	2014/2015	Liguria	7
9	2014/2015	Lombardia	38
10	2014/2015	Marche	192
11	2014/2015	Molise	69
12	2014/2015	Piemonte	18
13	2014/2015	Puglia	274
14	2014/2015	Sardegna	18
15	2014/2015	Sicilia	115
16	2014/2015	Toscana	23
17	2014/2015	Trentino Alto Adige	7
18	2014/2015	Umbria	98
19	2014/2015	Veneto	25
