﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2022/2023	M	ALBANIA	3
2	2022/2023	F	ALBANIA	5
3	2022/2023	M	ALGERIA	1
4	2022/2023	M	ARGENTINA	2
5	2022/2023	F	AUSTRIA	1
6	2022/2023	F	BULGARIA	1
7	2022/2023	M	CAMBOGIA	4
8	2022/2023	M	CECA REPUBBLICA	3
9	2022/2023	F	CROAZIA	1
10	2022/2023	M	CROAZIA	1
11	2022/2023	M	CUBA	2
12	2022/2023	M	FRANCIA	9
13	2022/2023	F	FRANCIA	5
14	2022/2023	M	GEORGIA	1
15	2022/2023	F	GERMANIA	1
16	2022/2023	M	GERMANIA	2
17	2022/2023	M	GIAPPONE	1
18	2022/2023	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
19	2022/2023	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	2
20	2022/2023	M	GRECIA	1
21	2022/2023	M	ITALIA	14
22	2022/2023	F	ITALIA	8
23	2022/2023	F	ITALIA	1
24	2022/2023	M	MACEDONIA	1
25	2022/2023	F	MACEDONIA	4
26	2022/2023	F	MESSICO	1
27	2022/2023	M	MESSICO	1
28	2022/2023	F	MONACO	1
29	2022/2023	F	PAESI BASSI	1
30	2022/2023	F	PERU'	1
31	2022/2023	M	PERU'	3
32	2022/2023	F	POLONIA	12
33	2022/2023	M	POLONIA	7
34	2022/2023	M	PORTOGALLO	1
35	2022/2023	M	SLOVACCHIA	1
36	2022/2023	M	SPAGNA	19
37	2022/2023	F	SPAGNA	18
38	2022/2023	F	SVEZIA	1
39	2022/2023	F	TURCHIA	5
40	2022/2023	M	TURCHIA	6
41	2022/2023	F	UCRAINA	3
42	2022/2023	M	UCRAINA	1
43	2022/2023	M	UNGHERIA	1
44	2022/2023	F	UNGHERIA	1
