﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2023	Amministrazione Centrale	F	144
2	2023	Amministrazione Centrale	M	101
3	2023	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2023	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2023	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2023	Centro di Microscopie	F	1
7	2023	Centro di Microscopie	M	2
8	2023	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2023	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	13
10	2023	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2023	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2023	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	14
13	2023	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	14
14	2023	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	34
15	2023	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	15
16	2023	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	21
17	2023	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	10
18	2023	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	7
19	2023	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	11
20	2023	Dipartimento di Scienze umane	F	5
21	2023	Dipartimento di Scienze umane	M	4
22	2023	Non assegnato	M	1
