﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2017	Amministrazione Centrale	F	153
2	2017	Amministrazione Centrale	M	116
3	2017	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2017	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2017	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2017	Centro di Microscopie	F	1
7	2017	Centro di Microscopie	M	1
8	2017	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	4
9	2017	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	10
10	2017	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	9
11	2017	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	7
12	2017	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	15
13	2017	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	18
14	2017	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	43
15	2017	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	17
16	2017	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	23
17	2017	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	12
18	2017	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	10
19	2017	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	10
20	2017	Dipartimento di Scienze umane	F	6
21	2017	Dipartimento di Scienze umane	M	4
22	2017	Non assegnato	M	1
