﻿_id	Anno accademico	Dipartimento	Tipologia di corso	Genere	Numero di immatricolazioni
1	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	F	3
2	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	M	5
3	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	F	11
4	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	M	45
5	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	20
6	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	11
7	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	F	16
8	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	M	27
9	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	F	27
10	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	M	14
11	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Foundation	F	15
12	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Foundation	M	32
13	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	F	10
14	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	M	5
15	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	F	5
16	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	M	17
17	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	F	61
18	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	M	212
19	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	F	63
20	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	M	170
21	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Primo Livello	M	11
22	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	F	2
23	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	M	3
24	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	F	7
25	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	M	10
26	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	F	401
27	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	M	1102
28	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	F	66
29	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	M	110
30	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	F	19
31	2021/2022	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	M	17
32	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	F	24
33	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	M	8
34	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	F	12
35	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	M	7
36	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	F	359
37	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	M	127
38	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	F	120
39	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	M	70
40	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	F	79
41	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	M	49
42	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	F	74
43	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	M	16
44	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	F	14
45	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	M	9
46	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	F	15
47	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	M	17
48	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	26
49	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	15
50	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	F	37
51	2021/2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	M	26
52	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corsi di alta formazione professionale	F	15
53	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corsi di alta formazione professionale	M	24
54	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	F	13
55	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	M	1
56	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	F	251
57	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	M	210
58	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	F	182
59	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	M	103
60	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	F	17
61	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	M	1
62	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	F	9
63	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	M	8
64	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	4
65	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	3
66	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	F	12
67	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	M	14
68	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	F	3
69	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	M	5
70	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	F	26
71	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	M	58
72	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	F	12
73	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	M	20
74	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	F	86
75	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	M	25
76	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	F	513
77	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	M	176
78	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	F	3
79	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	M	5
80	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	F	302
81	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	M	71
82	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	198
83	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	14
84	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Specializzazione in attività di Sostegno	F	274
85	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Specializzazione in attività di Sostegno	M	59
86	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	F	80
87	2021/2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	M	30
88	2021/2022	INGEGNERIA	Corso Singolo	F	2
89	2021/2022	INGEGNERIA	Corso Singolo	M	4
90	2021/2022	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	F	75
91	2021/2022	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	M	70
92	2021/2022	N/A	Master di Secondo Livello	F	9
93	2021/2022	N/A	Master di Secondo Livello	M	8
94	2021/2022	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	F	1
