﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2018/2019	F	ALBANIA	2
2	2018/2019	M	ALBANIA	2
3	2018/2019	F	BULGARIA	1
4	2018/2019	M	CAMBOGIA	1
5	2018/2019	F	CAMBOGIA	1
6	2018/2019	M	CANADA	1
7	2018/2019	F	CECA REPUBBLICA	2
8	2018/2019	M	CECA REPUBBLICA	1
9	2018/2019	M	CINA REPUBBLICA POPOLARE	1
10	2018/2019	M	CUBA	2
11	2018/2019	M	ESTONIA	1
12	2018/2019	F	FRANCIA	3
13	2018/2019	M	FRANCIA	11
14	2018/2019	F	GEORGIA	3
15	2018/2019	M	GEORGIA	7
16	2018/2019	F	GERMANIA	1
17	2018/2019	M	GIAPPONE	1
18	2018/2019	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
19	2018/2019	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	2
20	2018/2019	M	IRAN	1
21	2018/2019	M	ITALIA	2
22	2018/2019	M	ITALIA	1
23	2018/2019	F	MACEDONIA	2
24	2018/2019	M	MACEDONIA	1
25	2018/2019	M	MESSICO	4
26	2018/2019	F	MESSICO	1
27	2018/2019	M	PALESTINA	1
28	2018/2019	F	POLONIA	1
29	2018/2019	F	PORTOGALLO	1
30	2018/2019	M	PORTOGALLO	1
31	2018/2019	F	SIRIA	3
32	2018/2019	M	SIRIA	1
33	2018/2019	F	SPAGNA	22
34	2018/2019	M	SPAGNA	18
35	2018/2019	M	STATI UNITI D'AMERICA	1
36	2018/2019	F	TURCHIA	8
37	2018/2019	M	TURCHIA	6
38	2018/2019	F	UCRAINA	3
39	2018/2019	M	UCRAINA	1
40	2018/2019	M	UNGHERIA	4
