﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2015	Amministrazione Centrale	F	152
2	2015	Amministrazione Centrale	M	116
3	2015	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2015	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2015	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2015	Centro di Microscopie	F	1
7	2015	Centro di Microscopie	M	1
8	2015	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2015	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	12
10	2015	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	8
11	2015	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	7
12	2015	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	14
13	2015	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	18
14	2015	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	46
15	2015	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	17
16	2015	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	23
17	2015	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	12
18	2015	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	11
19	2015	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	10
20	2015	Dipartimento di Scienze umane	F	8
21	2015	Dipartimento di Scienze umane	M	3
22	2015	Non assegnato	M	1
