﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2016	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	F	2
2	2016	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	F	1
3	2016	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	M	1
4	2016	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	2
5	2016	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	2
6	2016	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	1
7	2016	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	4
8	2016	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	1
9	2016	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	1
10	2016	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	F	2
11	2016	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	M	2
12	2016	Dipartimento di Scienze umane	N/A	F	1
13	2016	M&MOCS	N/A	M	2
14	2016	Non assegnato	N/A	F	39
15	2016	Non assegnato	N/A	M	50
