﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2012/2013	Abruzzo	3891
2	2012/2013	Basilicata	76
3	2012/2013	Calabria	135
4	2012/2013	Campania	518
5	2012/2013	Emilia-Romagna	58
6	2012/2013	Friuli Venezia Giulia	15
7	2012/2013	Lazio	1850
8	2012/2013	Liguria	13
9	2012/2013	Lombardia	65
10	2012/2013	Marche	267
11	2012/2013	Molise	92
12	2012/2013	Piemonte	17
13	2012/2013	Puglia	376
14	2012/2013	Sardegna	25
15	2012/2013	Sicilia	230
16	2012/2013	Toscana	56
17	2012/2013	Trentino Alto Adige	21
18	2012/2013	Umbria	145
19	2012/2013	Valle d'Aosta	1
20	2012/2013	Veneto	31
