﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2015/2016	F	AUSTRIA	1
2	2015/2016	M	BELGIO	1
3	2015/2016	F	BULGARIA	3
4	2015/2016	F	COLOMBIA	1
5	2015/2016	M	CUBA	2
6	2015/2016	F	FINLANDIA	2
7	2015/2016	F	FRANCIA	2
8	2015/2016	M	FRANCIA	2
9	2015/2016	M	GERMANIA	2
10	2015/2016	F	GERMANIA	3
11	2015/2016	M	GIAPPONE	3
12	2015/2016	F	GIAPPONE	2
13	2015/2016	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
14	2015/2016	M	GRECIA	1
15	2015/2016	F	ITALIA	1
16	2015/2016	M	MESSICO	1
17	2015/2016	M	PALESTINA	1
18	2015/2016	F	POLONIA	1
19	2015/2016	F	PORTOGALLO	1
20	2015/2016	M	PORTOGALLO	3
21	2015/2016	F	ROMANIA	1
22	2015/2016	M	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	5
23	2015/2016	F	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	5
24	2015/2016	M	SERBIA	1
25	2015/2016	M	SIRIA	2
26	2015/2016	F	SPAGNA	21
27	2015/2016	M	SPAGNA	20
28	2015/2016	F	TAGIKISTAN	1
29	2015/2016	F	TURCHIA	8
30	2015/2016	M	TURCHIA	3
31	2015/2016	F	UNIONE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE	1
