﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2016/2017	M	AUSTRIA	1
2	2016/2017	M	AZERBAIGIAN	1
3	2016/2017	F	AZERBAIGIAN	3
4	2016/2017	F	CUBA	1
5	2016/2017	M	CUBA	3
6	2016/2017	F	FRANCIA	3
7	2016/2017	F	GEORGIA	3
8	2016/2017	M	GEORGIA	1
9	2016/2017	F	GERMANIA	1
10	2016/2017	M	GIAPPONE	1
11	2016/2017	F	GIAPPONE	1
12	2016/2017	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
13	2016/2017	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1
14	2016/2017	F	GRECIA	1
15	2016/2017	F	HONDURAS	3
16	2016/2017	M	HONDURAS	1
17	2016/2017	F	INDIA	1
18	2016/2017	F	ISRAELE	2
19	2016/2017	F	ITALIA	1
20	2016/2017	F	ITALIA	1
21	2016/2017	M	KAZAKISTAN	2
22	2016/2017	M	LUSSEMBURGO	1
23	2016/2017	F	MESSICO	1
24	2016/2017	M	MESSICO	5
25	2016/2017	M	PALESTINA	2
26	2016/2017	F	POLONIA	6
27	2016/2017	M	PORTOGALLO	3
28	2016/2017	F	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	1
29	2016/2017	M	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	1
30	2016/2017	M	SIRIA	6
31	2016/2017	F	SIRIA	1
32	2016/2017	F	SPAGNA	16
33	2016/2017	M	SPAGNA	15
34	2016/2017	M	TURCHIA	5
35	2016/2017	F	TURCHIA	3
36	2016/2017	M	UCRAINA	3
37	2016/2017	M	UNGHERIA	1
