﻿_id	Anno accademico	Dipartimento	Tipologia di corso	Genere	Numero di immatricolazioni
1	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso Singolo	M	1
2	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	F	16
3	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	M	8
4	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	F	25
5	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	M	44
6	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	17
7	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	10
8	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	F	11
9	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	M	28
10	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	F	28
11	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	M	12
12	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Secondo Livello	F	12
13	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Secondo Livello	M	3
14	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Foundation	F	54
15	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Foundation	M	161
16	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	F	4
17	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	M	8
18	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	F	9
19	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	M	16
20	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	F	50
21	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	M	199
22	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	F	86
23	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	M	218
24	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	F	1
25	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	F	6
26	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	M	17
27	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	F	499
28	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	M	1064
29	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	F	69
30	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	M	103
31	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	F	51
32	2022/2023	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	M	33
33	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	F	26
34	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	M	8
35	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	F	17
36	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	M	5
37	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	F	409
38	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	M	132
39	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	F	97
40	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	M	63
41	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	F	79
42	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	M	32
43	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	F	60
44	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	M	11
45	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	F	22
46	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	M	35
47	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	F	7
48	2022/2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	M	1
49	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso Singolo	F	1
50	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	F	7
51	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	M	8
52	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	F	283
53	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	M	258
54	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	F	166
55	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	M	67
56	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	F	12
57	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	M	3
58	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	F	10
59	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	M	14
60	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	F	3
61	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	M	14
62	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	F	18
63	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	M	39
64	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	F	15
65	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	M	22
66	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	F	35
67	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	M	8
68	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	F	4
69	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	M	4
70	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	F	324
71	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	M	61
72	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	204
73	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	11
74	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	F	70
75	2022/2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	M	17
76	2022/2023	INGEGNERIA	Corso Singolo	M	5
77	2022/2023	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	F	72
78	2022/2023	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	M	87
79	2022/2023	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	F	1
