﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2018/2019	Abruzzo	3624
2	2018/2019	Basilicata	35
3	2018/2019	Calabria	75
4	2018/2019	Campania	432
5	2018/2019	Emilia-Romagna	30
6	2018/2019	Friuli Venezia Giulia	5
7	2018/2019	Lazio	955
8	2018/2019	Liguria	7
9	2018/2019	Lombardia	35
10	2018/2019	Marche	159
11	2018/2019	Molise	62
12	2018/2019	Piemonte	18
13	2018/2019	Puglia	221
14	2018/2019	Sardegna	23
15	2018/2019	Sicilia	139
16	2018/2019	Toscana	29
17	2018/2019	Trentino Alto Adige	8
18	2018/2019	Umbria	67
19	2018/2019	Valle d'Aosta	1
20	2018/2019	Veneto	21
