﻿_id	Anno accademico	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2022/2023	AFGHANISTAN	1
2	2022/2023	ALBANIA	10
3	2022/2023	ALGERIA	1
4	2022/2023	ARGENTINA	2
5	2022/2023	AUSTRALIA	1
6	2022/2023	AUSTRIA	3
7	2022/2023	BANGLADESH	7
8	2022/2023	BIELORUSSIA - RUSSIA BIANCA	3
9	2022/2023	BOSNIA ED ERZEGOVINA	2
10	2022/2023	BRASILE	2
11	2022/2023	BULGARIA	4
12	2022/2023	CAMBOGIA	4
13	2022/2023	CAMERUN	7
14	2022/2023	CECA REPUBBLICA	3
15	2022/2023	CINA REPUBBLICA POPOLARE	5
16	2022/2023	COLOMBIA	2
17	2022/2023	CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA	2
18	2022/2023	CROAZIA	2
19	2022/2023	CUBA	2
20	2022/2023	DOMINICANA REPUBBLICA	1
21	2022/2023	ECUADOR	2
22	2022/2023	EGITTO	12
23	2022/2023	ETIOPIA	1
24	2022/2023	FINLANDIA	1
25	2022/2023	FRANCIA	27
26	2022/2023	GAMBIA	24
27	2022/2023	GEORGIA	2
28	2022/2023	GERMANIA	3
29	2022/2023	GHANA	63
30	2022/2023	GIAMAICA	1
31	2022/2023	GIAPPONE	1
32	2022/2023	GIORDANIA	2
33	2022/2023	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	10
34	2022/2023	GRECIA	1
35	2022/2023	INDIA	25
36	2022/2023	INDONESIA	3
37	2022/2023	IRAN	5
38	2022/2023	IRAQ	1
39	2022/2023	IRLANDA - EIRE	2
40	2022/2023	KAZAKISTAN	9
41	2022/2023	KENYA	2
42	2022/2023	LIBIA	3
43	2022/2023	MACEDONIA	5
44	2022/2023	MADAGASCAR	3
45	2022/2023	MALAYSIA	1
46	2022/2023	MAROCCO	1
47	2022/2023	MESSICO	10
48	2022/2023	MONACO	1
49	2022/2023	NEPAL	1
50	2022/2023	NIGERIA	65
51	2022/2023	PAESI BASSI	2
52	2022/2023	PAKISTAN	41
53	2022/2023	PERU'	5
54	2022/2023	POLONIA	33
55	2022/2023	PORTOGALLO	2
56	2022/2023	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	6
57	2022/2023	SAN MARINO	1
58	2022/2023	SIRIA	3
59	2022/2023	SLOVACCHIA	1
60	2022/2023	SPAGNA	48
61	2022/2023	STATI UNITI D'AMERICA	3
62	2022/2023	SVEZIA	1
63	2022/2023	TANZANIA	2
64	2022/2023	TUNISIA	1
65	2022/2023	TURCHIA	18
66	2022/2023	UCRAINA	103
67	2022/2023	UGANDA	4
68	2022/2023	UNGHERIA	2
69	2022/2023	UZBEKISTAN	4
