﻿_id	Anno accademico	Dipartimento	Tipologia di corso	Genere	Numero di immatricolazioni
1	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	F	4
2	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	M	1
3	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	F	35
4	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	M	58
5	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	16
6	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	8
7	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	F	17
8	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	M	47
9	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	F	3
10	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	M	19
11	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	F	32
12	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	M	200
13	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	F	47
14	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	M	107
15	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	F	8
16	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	M	2
17	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	F	4
18	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	M	9
19	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	F	263
20	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	M	474
21	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	F	63
22	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	M	107
23	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	F	13
24	2015/2016	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	M	11
25	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	F	31
26	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	M	15
27	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	F	6
28	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	M	6
29	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	F	230
30	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	M	128
31	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	F	48
32	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	M	44
33	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	F	111
34	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	M	43
35	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	F	109
36	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	M	28
37	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	F	20
38	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	M	25
39	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	F	11
40	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	M	7
41	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	14
42	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	12
43	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	F	18
44	2015/2016	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	M	13
45	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	F	7
46	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	M	3
47	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	F	257
48	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	M	250
49	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	F	358
50	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	M	124
51	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	F	5
52	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	M	1
53	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	F	6
54	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	M	12
55	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	8
56	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	5
57	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	F	10
58	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	M	6
59	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	F	1
60	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	M	5
61	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	F	44
62	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	M	59
63	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	F	8
64	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	M	11
65	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	F	109
66	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	M	28
67	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	F	334
68	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	M	89
69	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	204
70	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	15
71	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	F	69
72	2015/2016	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	M	14
73	2015/2016	INGEGNERIA	Corso Singolo	F	7
74	2015/2016	INGEGNERIA	Corso Singolo	M	7
75	2015/2016	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	F	54
76	2015/2016	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	M	48
77	2015/2016	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	F	5
78	2015/2016	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	M	3
