﻿_id	Anno	Tipologia di corso	M	F	Numero totale
1	2015	Corso di laurea a ciclo unico	78	88	166
2	2015	Corso di laurea di 1° livello	994	1132	2126
3	2015	Corso di laurea di 2° livello	422	580	1002
4	2016	Corso di laurea a ciclo unico	101	174	275
5	2016	Corso di laurea di 1° livello	992	1399	2391
6	2016	Corso di laurea di 2° livello	375	599	974
7	2017	Corso di laurea a ciclo unico	111	212	323
8	2017	Corso di laurea di 1° livello	980	1180	2160
9	2017	Corso di laurea di 2° livello	356	606	962
10	2018	Corso di laurea a ciclo unico	96	276	372
11	2018	Corso di laurea di 1° livello	792	971	1763
12	2018	Corso di laurea di 2° livello	344	561	905
13	2019	Corso di laurea a ciclo unico	128	317	445
14	2019	Corso di laurea di 1° livello	919	1025	1944
15	2019	Corso di laurea di 2° livello	372	527	899
16	2020	Corso di laurea a ciclo unico	129	327	456
17	2020	Corso di laurea di 1° livello	822	986	1808
18	2020	Corso di laurea di 2° livello	347	473	820
19	2021	Corso di laurea a ciclo unico	105	287	392
20	2021	Corso di laurea di 1° livello	897	948	1845
21	2021	Corso di laurea di 2° livello	336	402	738
22	2022	Corso di laurea a ciclo unico	83	277	360
23	2022	Corso di laurea di 1° livello	991	931	1922
24	2022	Corso di laurea di 2° livello	318	446	764
25	2023	Corso di laurea a ciclo unico	69	238	307
26	2023	Corso di laurea di 1° livello	1051	951	2002
27	2023	Corso di laurea di 2° livello	380	468	848
28	2024	Corso di laurea a ciclo unico	101	298	399
29	2024	Corso di laurea di 1° livello	1181	952	2133
30	2024	Corso di laurea di 2° livello	396	426	822
