﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2015	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	M	1
2	2015	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	2
3	2015	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	3
4	2015	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	1
5	2015	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	1
6	2015	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	1
7	2015	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	F	1
8	2015	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	1
9	2015	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	F	4
10	2015	M&MOCS	N/A	M	1
11	2015	Non assegnato	N/A	F	33
12	2015	Non assegnato	N/A	M	42
