﻿_id	Anno accademico	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2018/2019	ALBANIA	7
2	2018/2019	BHUTAN	1
3	2018/2019	BULGARIA	1
4	2018/2019	CAMBOGIA	2
5	2018/2019	CAMERUN	1
6	2018/2019	CANADA	1
7	2018/2019	CECA REPUBBLICA	10
8	2018/2019	CINA REPUBBLICA POPOLARE	1
9	2018/2019	COLOMBIA	2
10	2018/2019	CUBA	2
11	2018/2019	ECUADOR	1
12	2018/2019	EGITTO	2
13	2018/2019	ESTONIA	1
14	2018/2019	ETIOPIA	1
15	2018/2019	FRANCIA	15
16	2018/2019	GAMBIA	1
17	2018/2019	GEORGIA	10
18	2018/2019	GERMANIA	3
19	2018/2019	GHANA	4
20	2018/2019	GIAPPONE	1
21	2018/2019	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	3
22	2018/2019	GUATEMALA	1
23	2018/2019	INDIA	14
24	2018/2019	INDONESIA	1
25	2018/2019	IRAN	8
26	2018/2019	LIBIA	1
27	2018/2019	MACEDONIA	3
28	2018/2019	MADAGASCAR	2
29	2018/2019	MALTA	1
30	2018/2019	MAROCCO	4
31	2018/2019	MESSICO	5
32	2018/2019	NIGERIA	6
33	2018/2019	PAKISTAN	3
34	2018/2019	PALESTINA	2
35	2018/2019	POLONIA	7
36	2018/2019	PORTOGALLO	2
37	2018/2019	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	4
38	2018/2019	SAN MARINO	1
39	2018/2019	SIRIA	8
40	2018/2019	SPAGNA	41
41	2018/2019	STATI UNITI D'AMERICA	2
42	2018/2019	TURCHIA	15
43	2018/2019	UCRAINA	23
44	2018/2019	UGANDA	1
45	2018/2019	UNGHERIA	4
46	2018/2019	UZBEKISTAN	1
47	2018/2019	VENEZUELA	1
48	2018/2019	VIETNAM	1
