﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2021/2022	F	ALBANIA	1
2	2021/2022	M	ALBANIA	2
3	2021/2022	F	CAMBOGIA	4
4	2021/2022	M	CECA REPUBBLICA	2
5	2021/2022	F	CECA REPUBBLICA	1
6	2021/2022	F	CROAZIA	1
7	2021/2022	M	CUBA	1
8	2021/2022	M	ETIOPIA	1
9	2021/2022	M	FRANCIA	10
10	2021/2022	F	FRANCIA	5
11	2021/2022	M	GHANA	2
12	2021/2022	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	4
13	2021/2022	F	GRECIA	3
14	2021/2022	M	ITALIA	1
15	2021/2022	M	MACEDONIA	2
16	2021/2022	F	MACEDONIA	4
17	2021/2022	M	MESSICO	4
18	2021/2022	M	PAESI BASSI	1
19	2021/2022	M	POLONIA	1
20	2021/2022	F	POLONIA	1
21	2021/2022	F	PORTOGALLO	2
22	2021/2022	M	PORTOGALLO	6
23	2021/2022	F	ROMANIA	1
24	2021/2022	M	SPAGNA	22
25	2021/2022	F	SPAGNA	29
26	2021/2022	F	TURCHIA	5
27	2021/2022	M	TURCHIA	5
28	2021/2022	F	UCRAINA	13
29	2021/2022	M	UCRAINA	10
30	2021/2022	F	UNGHERIA	1
