﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2020	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	M	1
2	2020	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	M	3
3	2020	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	F	2
4	2020	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	M	5
5	2020	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	08 - Ingegneria civile e architettura	M	1
6	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	3
7	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	22
8	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	01 - Scienze matematiche e informatiche	M	1
9	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	2
10	2020	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	6
11	2020	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	8
12	2020	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
13	2020	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	11
14	2020	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	M	11
15	2020	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	F	5
16	2020	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	3
17	2020	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	F	4
18	2020	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	M	6
19	2020	Dipartimento di Scienze umane	N/A	F	7
20	2020	Dipartimento di Scienze umane	N/A	M	10
21	2020	M&MOCS	N/A	M	1
