﻿_id	Anno accademico	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2021/2022	AFGHANISTAN	1
2	2021/2022	ALBANIA	8
3	2021/2022	ALGERIA	1
4	2021/2022	ARABIA SAUDITA	2
5	2021/2022	AUSTRIA	1
6	2021/2022	BANGLADESH	5
7	2021/2022	BRASILE	1
8	2021/2022	BULGARIA	1
9	2021/2022	CAMBOGIA	4
10	2021/2022	CAMERUN	2
11	2021/2022	CANADA	3
12	2021/2022	CECA REPUBBLICA	3
13	2021/2022	CINA REPUBBLICA POPOLARE	3
14	2021/2022	COLOMBIA	1
15	2021/2022	CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA	1
16	2021/2022	CONGO REPUBBLICA POPOLARE	1
17	2021/2022	CROAZIA	1
18	2021/2022	CUBA	1
19	2021/2022	ECUADOR	2
20	2021/2022	EGITTO	1
21	2021/2022	ETIOPIA	1
22	2021/2022	FINLANDIA	3
23	2021/2022	FRANCIA	19
24	2021/2022	GAMBIA	9
25	2021/2022	GERMANY	1
26	2021/2022	GHANA	22
27	2021/2022	GIORDANIA	1
28	2021/2022	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	4
29	2021/2022	GRECIA	7
30	2021/2022	INDIA	26
31	2021/2022	INDONESIA	2
32	2021/2022	IRAN	7
33	2021/2022	IRLANDA - EIRE	2
34	2021/2022	KAZAKISTAN	7
35	2021/2022	LIBANO	1
36	2021/2022	LIBIA	4
37	2021/2022	MACEDONIA	6
38	2021/2022	MAROCCO	1
39	2021/2022	MESSICO	8
40	2021/2022	NEPAL	1
41	2021/2022	NIGERIA	18
42	2021/2022	PAESI BASSI	1
43	2021/2022	PAKISTAN	14
44	2021/2022	POLONIA	11
45	2021/2022	PORTOGALLO	8
46	2021/2022	ROMANIA	1
47	2021/2022	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	4
48	2021/2022	SIRIA	4
49	2021/2022	SPAGNA	53
50	2021/2022	STATI UNITI D'AMERICA	2
51	2021/2022	THAILANDIA	1
52	2021/2022	TOGO	1
53	2021/2022	TUNISIA	1
54	2021/2022	TURCHIA	14
55	2021/2022	UCRAINA	47
56	2021/2022	UGANDA	1
57	2021/2022	UNGHERIA	1
