﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2018	Amministrazione Centrale	F	144
2	2018	Amministrazione Centrale	M	113
3	2018	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2018	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2018	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2018	Centro di Microscopie	F	1
7	2018	Centro di Microscopie	M	1
8	2018	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2018	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	10
10	2018	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2018	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2018	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	15
13	2018	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	15
14	2018	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	43
15	2018	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	16
16	2018	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	23
17	2018	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	12
18	2018	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	10
19	2018	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	9
20	2018	Dipartimento di Scienze umane	F	6
21	2018	Dipartimento di Scienze umane	M	4
22	2018	Non assegnato	F	1
23	2018	Non assegnato	M	1
