﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2019	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	F	2
2	2019	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	M	2
3	2019	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	M	3
4	2019	Centro di Eccellenza DEWS	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
5	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	F	3
6	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	M	5
7	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	08 - Ingegneria civile e architettura	F	1
8	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	08 - Ingegneria civile e architettura	M	1
9	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	4
10	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	23
11	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	01 - Scienze matematiche e informatiche	M	1
12	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
13	2019	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	7
14	2019	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	13
15	2019	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
16	2019	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	12
17	2019	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	M	10
18	2019	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	F	3
19	2019	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	6
20	2019	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	M	5
21	2019	Dipartimento di Scienze umane	N/A	F	10
22	2019	Dipartimento di Scienze umane	N/A	M	7
