﻿_id	Anno accademico	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2014/2015	BULGARIA	4
2	2014/2015	CAMBOGIA	4
3	2014/2015	CECA REPUBBLICA	3
4	2014/2015	CINA REPUBBLICA POPOLARE	4
5	2014/2015	CUBA	1
6	2014/2015	FINLANDIA	1
7	2014/2015	FRANCIA	2
8	2014/2015	GERMANIA	2
9	2014/2015	GIORDANIA	3
10	2014/2015	GRECIA	2
11	2014/2015	INDIA	3
12	2014/2015	IRAN	1
13	2014/2015	KAZAKISTAN	1
14	2014/2015	KIRGHIZISTAN	1
15	2014/2015	MAROCCO	1
16	2014/2015	MONGOLIA	2
17	2014/2015	MONTENEGRO	2
18	2014/2015	PALESTINA	3
19	2014/2015	POLONIA	11
20	2014/2015	PORTOGALLO	2
21	2014/2015	ROMANIA	2
22	2014/2015	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	1
23	2014/2015	SERBIA	2
24	2014/2015	SPAGNA	29
25	2014/2015	SVEZIA	1
26	2014/2015	SVIZZERA	1
27	2014/2015	TAGIKISTAN	1
28	2014/2015	TURCHIA	19
29	2014/2015	UCRAINA	1
30	2014/2015	UNGHERIA	1
31	2014/2015	UZBEKISTAN	2
