﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2019/2020	M	ALBANIA	1
2	2019/2020	M	CECA REPUBBLICA	2
3	2019/2020	F	CECA REPUBBLICA	1
4	2019/2020	F	CROAZIA	1
5	2019/2020	M	FRANCIA	4
6	2019/2020	F	FRANCIA	3
7	2019/2020	M	GERMANIA	1
8	2019/2020	F	GHANA	1
9	2019/2020	M	GHANA	1
10	2019/2020	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	2
11	2019/2020	F	MACEDONIA	3
12	2019/2020	M	MACEDONIA	1
13	2019/2020	F	MESSICO	3
14	2019/2020	M	MESSICO	4
15	2019/2020	F	MOLDAVIA	1
16	2019/2020	F	POLONIA	2
17	2019/2020	F	PORTOGALLO	1
18	2019/2020	M	PORTOGALLO	2
19	2019/2020	M	SIRIA	2
20	2019/2020	F	SIRIA	3
21	2019/2020	F	SPAGNA	18
22	2019/2020	M	SPAGNA	15
23	2019/2020	M	STATI UNITI D'AMERICA	1
24	2019/2020	F	TURCHIA	8
25	2019/2020	M	TURCHIA	4
26	2019/2020	M	UCRAINA	1
27	2019/2020	F	UCRAINA	1
28	2019/2020	M	UZBEKISTAN	1
