﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2021	Amministrazione Centrale	F	131
2	2021	Amministrazione Centrale	M	96
3	2021	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2021	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2021	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2021	Centro di Microscopie	F	1
7	2021	Centro di Microscopie	M	2
8	2021	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2021	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	11
10	2021	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2021	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2021	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	13
13	2021	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	14
14	2021	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	37
15	2021	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	16
16	2021	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	20
17	2021	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	10
18	2021	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	9
19	2021	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	10
20	2021	Dipartimento di Scienze umane	F	8
21	2021	Dipartimento di Scienze umane	M	4
22	2021	Non assegnato	M	1
