﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2017	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	F	3
2	2017	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	M	1
3	2017	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	F	1
4	2017	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	M	3
5	2017	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	F	1
6	2017	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	M	5
7	2017	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	10
8	2017	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	18
9	2017	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	9
10	2017	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	16
11	2017	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	9
12	2017	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	M	7
13	2017	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	F	3
14	2017	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	3
15	2017	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	F	3
16	2017	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	M	6
17	2017	Dipartimento di Scienze umane	N/A	F	7
18	2017	Dipartimento di Scienze umane	N/A	M	4
19	2017	M&MOCS	N/A	F	1
20	2017	M&MOCS	N/A	M	2
