﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Area disciplinare	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2018	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	F	3
2	2018	Centro di Eccellenza CETEMPS	N/A	M	2
3	2018	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	F	1
4	2018	Centro di Eccellenza DEWS	N/A	M	3
5	2018	Centro di Eccellenza DEWS	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
6	2018	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	F	4
7	2018	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	N/A	M	8
8	2018	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	F	5
9	2018	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	N/A	M	21
10	2018	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
11	2018	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	F	7
12	2018	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	N/A	M	16
13	2018	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	M	1
14	2018	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	F	12
15	2018	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	N/A	M	4
16	2018	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	F	2
17	2018	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	N/A	M	4
18	2018	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	F	2
19	2018	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	N/A	M	7
20	2018	Dipartimento di Scienze umane	N/A	F	9
21	2018	Dipartimento di Scienze umane	N/A	M	7
22	2018	Non assegnato	N/A	M	1
