﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2022	Amministrazione Centrale	F	148
2	2022	Amministrazione Centrale	M	101
3	2022	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2022	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2022	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2022	Centro di Microscopie	F	1
7	2022	Centro di Microscopie	M	2
8	2022	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2022	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	13
10	2022	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2022	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2022	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	15
13	2022	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	14
14	2022	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	34
15	2022	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	14
16	2022	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	21
17	2022	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	9
18	2022	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	7
19	2022	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	10
20	2022	Dipartimento di Scienze umane	F	5
21	2022	Dipartimento di Scienze umane	M	3
22	2022	Non assegnato	M	1
