﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2011/2012	Abruzzo	4218
2	2011/2012	Basilicata	63
3	2011/2012	Calabria	148
4	2011/2012	Campania	454
5	2011/2012	Emilia-Romagna	47
6	2011/2012	Friuli Venezia Giulia	15
7	2011/2012	Lazio	1668
8	2011/2012	Liguria	16
9	2011/2012	Lombardia	58
10	2011/2012	Marche	322
11	2011/2012	Molise	94
12	2011/2012	Piemonte	22
13	2011/2012	Puglia	381
14	2011/2012	Sardegna	25
15	2011/2012	Sicilia	184
16	2011/2012	Toscana	44
17	2011/2012	Trentino Alto Adige	12
18	2011/2012	Umbria	92
19	2011/2012	Valle d'Aosta	1
20	2011/2012	Veneto	43
