﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2020/2021	Abruzzo	3725
2	2020/2021	Basilicata	40
3	2020/2021	Calabria	86
4	2020/2021	Campania	512
5	2020/2021	Emilia-Romagna	40
6	2020/2021	Friuli Venezia Giulia	17
7	2020/2021	Lazio	1115
8	2020/2021	Liguria	11
9	2020/2021	Lombardia	54
10	2020/2021	Marche	205
11	2020/2021	Molise	62
12	2020/2021	Piemonte	21
13	2020/2021	Puglia	290
14	2020/2021	Sardegna	25
15	2020/2021	Sicilia	189
16	2020/2021	Toscana	36
17	2020/2021	Trentino Alto Adige	6
18	2020/2021	Umbria	45
19	2020/2021	Veneto	20
