﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2014/2015	M	BULGARIA	4
2	2014/2015	F	CAMBOGIA	3
3	2014/2015	F	CECA REPUBBLICA	1
4	2014/2015	M	CECA REPUBBLICA	1
5	2014/2015	F	CINA REPUBBLICA POPOLARE	1
6	2014/2015	M	CUBA	1
7	2014/2015	F	FINLANDIA	1
8	2014/2015	M	FRANCIA	2
9	2014/2015	M	GERMANIA	1
10	2014/2015	M	GIORDANIA	3
11	2014/2015	M	GRECIA	1
12	2014/2015	F	GRECIA	1
13	2014/2015	F	INDIA	2
14	2014/2015	F	IRAN	1
15	2014/2015	F	ITALIA	2
16	2014/2015	M	ITALIA	1
17	2014/2015	M	KAZAKISTAN	1
18	2014/2015	F	KIRGHIZISTAN	1
19	2014/2015	M	MONGOLIA	2
20	2014/2015	F	MONTENEGRO	1
21	2014/2015	M	MONTENEGRO	1
22	2014/2015	F	PALESTINA	1
23	2014/2015	M	PALESTINA	2
24	2014/2015	M	POLONIA	2
25	2014/2015	F	POLONIA	6
26	2014/2015	M	PORTOGALLO	2
27	2014/2015	F	ROMANIA	1
28	2014/2015	F	SERBIA	1
29	2014/2015	M	SERBIA	1
30	2014/2015	F	SPAGNA	18
31	2014/2015	M	SPAGNA	11
32	2014/2015	F	SVEZIA	1
33	2014/2015	M	SVIZZERA	1
34	2014/2015	M	TAGIKISTAN	1
35	2014/2015	M	TURCHIA	12
36	2014/2015	F	TURCHIA	7
37	2014/2015	M	UNGHERIA	1
38	2014/2015	M	UZBEKISTAN	2
