﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2010/2011	Abruzzo	3727
2	2010/2011	Basilicata	54
3	2010/2011	Calabria	109
4	2010/2011	Campania	701
5	2010/2011	Emilia-Romagna	70
6	2010/2011	Friuli Venezia Giulia	23
7	2010/2011	Lazio	1918
8	2010/2011	Liguria	22
9	2010/2011	Lombardia	90
10	2010/2011	Marche	231
11	2010/2011	Molise	95
12	2010/2011	Piemonte	36
13	2010/2011	Puglia	374
14	2010/2011	Sardegna	31
15	2010/2011	Sicilia	210
16	2010/2011	Toscana	51
17	2010/2011	Trentino Alto Adige	11
18	2010/2011	Umbria	55
19	2010/2011	Valle d'Aosta	1
20	2010/2011	Veneto	73
