﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2022/2023	Abruzzo	2740
2	2022/2023	Basilicata	24
3	2022/2023	Calabria	60
4	2022/2023	Campania	438
5	2022/2023	Emilia-Romagna	29
6	2022/2023	Friuli Venezia Giulia	13
7	2022/2023	Lazio	905
8	2022/2023	Liguria	18
9	2022/2023	Lombardia	45
10	2022/2023	Marche	131
11	2022/2023	Molise	38
12	2022/2023	Piemonte	19
13	2022/2023	Puglia	241
14	2022/2023	Sardegna	26
15	2022/2023	Sicilia	196
16	2022/2023	Toscana	47
17	2022/2023	Trentino Alto Adige	7
18	2022/2023	Umbria	59
19	2022/2023	Veneto	43
