﻿_id	Anno accademico	Dipartimento	Tipologia di corso	Genere	Numero di immatricolazioni
1	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	F	4
2	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	M	3
3	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	F	12
4	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	M	57
5	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	11
6	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	10
7	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	F	13
8	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	M	35
9	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	F	2
10	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	M	1
11	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	F	6
12	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	M	14
13	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	F	42
14	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	M	177
15	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	F	69
16	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	M	120
17	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Primo Livello	F	1
18	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Primo Livello	M	13
19	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Secondo Livello	F	10
20	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Secondo Livello	M	10
21	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	F	5
22	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	M	2
23	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	F	6
24	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	M	10
25	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	F	418
26	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	M	597
27	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	F	73
28	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	M	115
29	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	F	13
30	2017/2018	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	M	14
31	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	F	47
32	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	M	17
33	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	F	10
34	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	M	5
35	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	F	239
36	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	M	136
37	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	F	74
38	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	M	56
39	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	F	115
40	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	M	37
41	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	F	130
42	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	M	41
43	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	F	34
44	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	M	11
45	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	F	10
46	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	M	9
47	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	18
48	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	10
49	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	F	17
50	2017/2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	M	6
51	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	F	8
52	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	M	4
53	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	F	277
54	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	M	231
55	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	F	244
56	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	M	113
57	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	F	20
58	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	M	10
59	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	F	20
60	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	M	11
61	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	7
62	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	1
63	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	F	11
64	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	M	11
65	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	F	4
66	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	M	7
67	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	F	27
68	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	M	43
69	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	F	8
70	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	M	12
71	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	F	203
72	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	M	48
73	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	F	1172
74	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	M	454
75	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	F	337
76	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	M	95
77	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	215
78	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	14
79	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Specializzazione in attività di Sostegno	F	1
80	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	F	87
81	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	M	18
82	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Master di Secondo Livello	F	2
83	2017/2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Master di Secondo Livello	M	1
84	2017/2018	INGEGNERIA	Corso Singolo	F	2
85	2017/2018	INGEGNERIA	Corso Singolo	M	3
86	2017/2018	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	F	51
87	2017/2018	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	M	49
88	2017/2018	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	F	6
89	2017/2018	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	M	6
