﻿_id	Anno accademico	Dipartimento	Tipologia di corso	Genere	Numero di immatricolazioni
1	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	F	4
2	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Dottorato	M	2
3	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	F	18
4	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea 	M	21
5	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	8
6	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	2
7	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	F	14
8	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Laurea Magistrale	M	25
9	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	F	22
10	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE	Master di Primo Livello	M	18
11	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	F	4
12	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso Singolo	M	4
13	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	F	9
14	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Dottorato	M	18
15	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	F	58
16	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Corso di Laurea 	M	210
17	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	F	51
18	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Laurea Magistrale	M	116
19	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA	Master di Primo Livello	M	24
20	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	F	3
21	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso Singolo	M	4
22	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	F	5
23	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Dottorato	M	7
24	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	F	464
25	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Corso di Laurea 	M	922
26	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	F	56
27	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Laurea Magistrale	M	94
28	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	F	18
29	2019/2020	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA	Master di Secondo Livello	M	12
30	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	F	33
31	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso Singolo	M	19
32	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	F	8
33	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Dottorato	M	8
34	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	F	252
35	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea 	M	134
36	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	F	94
37	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni	M	83
38	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	F	105
39	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Laurea Magistrale	M	36
40	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	F	91
41	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Primo Livello	M	24
42	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	F	28
43	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Master di Secondo Livello	M	16
44	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	F	17
45	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione	M	12
46	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	27
47	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	41
48	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	F	42
49	2019/2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE	Scuola di Specializzazione SP4	M	22
50	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	F	8
51	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Dottorato	M	5
52	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	F	276
53	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Corso di Laurea 	M	183
54	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	F	203
55	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Laurea Magistrale	M	125
56	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	F	17
57	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Primo Livello	M	3
58	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	F	5
59	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Master di Secondo Livello	M	12
60	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	F	3
61	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione (5 anni)	M	6
62	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	F	24
63	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE	Scuola di Specializzazione SP4	M	16
64	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	F	3
65	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Dottorato	M	4
66	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	F	38
67	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Corso di Laurea 	M	72
68	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	F	10
69	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE	Laurea Magistrale	M	15
70	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	F	114
71	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo	M	26
72	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	F	584
73	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso Singolo 24 CFU	M	289
74	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	F	4
75	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Dottorato	M	3
76	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	F	312
77	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea 	M	78
78	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	F	199
79	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	M	16
80	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Specializzazione in attività di Sostegno	F	294
81	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Corso di Specializzazione in attività di Sostegno	M	34
82	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	F	102
83	2019/2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE	Laurea Magistrale	M	35
84	2019/2020	INGEGNERIA	Corso Singolo	F	2
85	2019/2020	INGEGNERIA	Corso Singolo	M	4
86	2019/2020	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	F	48
87	2019/2020	N/A	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	M	40
88	2019/2020	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	F	2
89	2019/2020	SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Corso Singolo	M	2
