﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2020	Amministrazione Centrale	F	133
2	2020	Amministrazione Centrale	M	99
3	2020	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2020	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2020	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2020	Centro di Microscopie	F	1
7	2020	Centro di Microscopie	M	2
8	2020	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2020	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	11
10	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2020	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2020	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	15
13	2020	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	15
14	2020	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	40
15	2020	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	16
16	2020	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	21
17	2020	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	11
18	2020	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	10
19	2020	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	9
20	2020	Dipartimento di Scienze umane	F	9
21	2020	Dipartimento di Scienze umane	M	5
22	2020	Non assegnato	M	1
