﻿_id	Anno accademico	Regione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2021/2022	Abruzzo	3598
2	2021/2022	Basilicata	44
3	2021/2022	Calabria	77
4	2021/2022	Campania	473
5	2021/2022	Emilia-Romagna	28
6	2021/2022	Friuli Venezia Giulia	14
7	2021/2022	Lazio	1062
8	2021/2022	Liguria	16
9	2021/2022	Lombardia	56
10	2021/2022	Marche	191
11	2021/2022	Molise	41
12	2021/2022	Piemonte	33
13	2021/2022	Puglia	282
14	2021/2022	Sardegna	28
15	2021/2022	Sicilia	177
16	2021/2022	Toscana	40
17	2021/2022	Trentino Alto Adige	10
18	2021/2022	Umbria	43
19	2021/2022	Valle d'Aosta	1
20	2021/2022	Veneto	44
