﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2016	Amministrazione Centrale	F	154
2	2016	Amministrazione Centrale	M	118
3	2016	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2016	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2016	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2016	Centro di Microscopie	F	1
7	2016	Centro di Microscopie	M	1
8	2016	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2016	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	10
10	2016	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	8
11	2016	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	7
12	2016	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	14
13	2016	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	18
14	2016	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	45
15	2016	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	17
16	2016	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	24
17	2016	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	12
18	2016	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	11
19	2016	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	10
20	2016	Dipartimento di Scienze umane	F	8
21	2016	Dipartimento di Scienze umane	M	4
22	2016	Non assegnato	F	1
23	2016	Non assegnato	M	1
