﻿_id	Anno	Unita organizzativa L2	Genere	N. Dipendenti fine anno
1	2019	Amministrazione Centrale	F	139
2	2019	Amministrazione Centrale	M	103
3	2019	Centro di Eccellenza CETEMPS	F	1
4	2019	Centro di Eccellenza CETEMPS	M	1
5	2019	Centro di Eccellenza DEWS	M	1
6	2019	Centro di Microscopie	F	1
7	2019	Centro di Microscopie	M	1
8	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	F	3
9	2019	Dipartimento di Ingegneria civile, edile	M	11
10	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	F	10
11	2019	Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	M	8
12	2019	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	F	15
13	2019	Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	M	15
14	2019	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	F	41
15	2019	Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	M	16
16	2019	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	F	23
17	2019	Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	M	12
18	2019	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	F	10
19	2019	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche	M	9
20	2019	Dipartimento di Scienze umane	F	11
21	2019	Dipartimento di Scienze umane	M	5
22	2019	Non assegnato	M	1
