﻿_id	Anno accademico	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2017/2018	ALBANIA	2
2	2017/2018	AUSTRALIA	1
3	2017/2018	AZERBAIGIAN	2
4	2017/2018	BOLIVIA	1
5	2017/2018	BOSNIA ED ERZEGOVINA	1
6	2017/2018	BULGARIA	2
7	2017/2018	CAMBOGIA	1
8	2017/2018	CANADA	1
9	2017/2018	CECA REPUBBLICA	10
10	2017/2018	CINA REPUBBLICA POPOLARE	3
11	2017/2018	COLOMBIA	2
12	2017/2018	COSTA RICA	1
13	2017/2018	CUBA	3
14	2017/2018	EGITTO	1
15	2017/2018	EL SALVADOR	1
16	2017/2018	ESTONIA	1
17	2017/2018	ETIOPIA	1
18	2017/2018	FILIPPINE	2
19	2017/2018	FRANCIA	7
20	2017/2018	GAMBIA	4
21	2017/2018	GEORGIA	2
22	2017/2018	GERMANIA	4
23	2017/2018	GHANA	4
24	2017/2018	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	5
25	2017/2018	GRECIA	1
26	2017/2018	GUATEMALA	1
27	2017/2018	INDIA	8
28	2017/2018	INDONESIA	2
29	2017/2018	IRAN	6
30	2017/2018	ISRAELE	9
31	2017/2018	MACEDONIA	2
32	2017/2018	MADAGASCAR	3
33	2017/2018	MAROCCO	2
34	2017/2018	MESSICO	5
35	2017/2018	NEPAL	1
36	2017/2018	NICARAGUA	1
37	2017/2018	NIGERIA	6
38	2017/2018	PAESI BASSI	1
39	2017/2018	PAKISTAN	2
40	2017/2018	PALESTINA	8
41	2017/2018	PERU'	1
42	2017/2018	POLONIA	13
43	2017/2018	PORTOGALLO	3
44	2017/2018	REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE - TAIWAN	1
45	2017/2018	ROMANIA	5
46	2017/2018	RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	2
47	2017/2018	SERBIA	1
48	2017/2018	SIRIA	8
49	2017/2018	SLOVACCHIA	1
50	2017/2018	SPAGNA	23
51	2017/2018	TANZANIA	1
52	2017/2018	TERRITORI PALESTINESI	1
53	2017/2018	THAILANDIA	2
54	2017/2018	TURCHIA	14
55	2017/2018	UCRAINA	18
56	2017/2018	UGANDA	2
57	2017/2018	UZBEKISTAN	1
58	2017/2018	ZIMBABWE	1
