﻿_id	Anno accademico	Genere	Nazione di residenza	Numero di immatricolazioni
1	2013/2014	M	ALBANIA	1
2	2013/2014	F	ARGENTINA	2
3	2013/2014	M	CAMBOGIA	1
4	2013/2014	M	CECA REPUBBLICA	1
5	2013/2014	F	CROAZIA	2
6	2013/2014	M	CROAZIA	1
7	2013/2014	M	FRANCIA	1
8	2013/2014	M	GIAPPONE	1
9	2013/2014	M	GRECIA	1
10	2013/2014	F	INDONESIA	2
11	2013/2014	M	KAZAKISTAN	8
12	2013/2014	F	KAZAKISTAN	9
13	2013/2014	M	KIRGHIZISTAN	1
14	2013/2014	F	KIRGHIZISTAN	2
15	2013/2014	M	LUSSEMBURGO	1
16	2013/2014	M	MESSICO	1
17	2013/2014	M	MOLDAVIA	1
18	2013/2014	F	MOLDAVIA	1
19	2013/2014	F	MONGOLIA	1
20	2013/2014	M	POLONIA	1
21	2013/2014	F	POLONIA	1
22	2013/2014	F	PORTOGALLO	2
23	2013/2014	F	ROMANIA	1
24	2013/2014	F	SERBIA	1
25	2013/2014	M	SLOVACCHIA	1
26	2013/2014	F	SLOVACCHIA	2
27	2013/2014	M	SPAGNA	6
28	2013/2014	F	SPAGNA	14
29	2013/2014	M	TAGIKISTAN	2
30	2013/2014	F	TAGIKISTAN	1
31	2013/2014	M	TURCHIA	10
32	2013/2014	F	TURCHIA	10
33	2013/2014	M	UZBEKISTAN	3
34	2013/2014	F	UZBEKISTAN	3
